×ðÖصÄͶ×ÊÕߣº
ÎÒ˾ƾ֤¸÷ÉúÒâËùÉÌÆ·ÆÚ»õ³Ö²ÖÏ޶ÕûÀíÁËÒÔϹØÓÚÉÌÆ·ÆÚ»õ2408¡¢2409ºÏÔ¼µÄÉúÒâÌáÐÑÄÚÈÝ£º
1.ƾ֤¸÷ÉúÒâËù¹æÔò£¬×ÔÈ»ÈË¿Í»§ÔÚ¶ÔÓ¦ÉúÒâÈÕÓ¦µ÷½â³Ö²ÖΪ0ÊÖ¡£¼ûÏÂ±í£º
ÈÕÆÚ |
µ÷½âÊÂÏî |
8ÔÂ8ÈÕ |
ÄÜÔ´ÖÐÐÄbc2408¡¢nr2408ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§×îºóÉúÒâÈÕ£»ÉÏÆÚËù2408ºÏÔ¼£¨fu³ýÍ⣩ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§×îºóÉúÒâÈÕ |
8ÔÂ20ÈÕ |
ÄÜÔ´ÖÐÐÄsc2409ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§×îºóÉúÒâÈÕ |
8ÔÂ23ÈÕ |
ÉÏÆÚËùfu2409¡¢ÄÜÔ´ÖÐÐÄlu2409ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§×îºóÉúÒâÈÕ |
8ÔÂ30ÈÕ £¨½»¸îÔÂÇ°×îºóÒ»¸öÉúÒâÈÕ£© |
´óÉÌËù¡¢Ö£ÉÌËù2409ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§×îºóÉúÒâÈÕ |
ÈÕÆÚ |
µ÷½âÊÂÏî |
8ÔÂ13ÈÕ |
´óÉÌËùjd2409¡¢i2409¡¢lh2409 ºÏÔ¼µ÷½âÏÞ²Ö |
8ÔÂ15ÈÕ |
Ö£ÉÌËù2409ºÏÔ¼µ÷½âÏÞ²Ö |
8ÔÂ20ÈÕ |
´óÉÌËù2409ºÏÔ¼µ÷½âÏÞ²Ö |
8ÔÂ30ÈÕ |
¸÷ÉúÒâËù2409¡¢2410¡¢2411ºÏÔ¼µ÷½âÏÞ²Ö |
2.ƾ֤¸÷ÉúÒâËù¹æÔò£¬¿Í»§ÆÚ»õºÏԼͶÆõ³Ö²ÖÐëÇк϶ÔÓ¦±ê×¼¡£¼ûÏÂ±í£º
3.ƾ֤ÉÏÆÚËù¹æÔò£¬½»¸îÔÂÇ°µÚÒ»ÔµÄ×îºóÒ»¸öÉúÒâÈÕÊÕÅÌÇ°£¬²¿·ÖºÏÔ¼Ðèµ÷½âΪÏìÓ¦ÊÖÊýµÄÕûÊý±¶¡£¼ûÏÂ±í£º
ÈÕÆÚ |
µ÷½âÊÂÏî |
? 8ÔÂ30ÈÕ £¨½»¸îÔÂÇ°µÚÒ»ÔµÄ×îºóÒ»¸öÉúÒâÈÕ£© |
ag2409£¨°×Òø£©¡¢sn2409£¨Îý£©¡¢sp2409(Ö½½¬)¡¢br2409(¶¡¶þÏ©Ï𽺣© µ÷½âΪ2ÊÖµÄÕûÊý±¶ |
au2409£¨»Æ½ð£© | |
al2409£¨ÂÁ£©¡¢cu2409£¨Í£©¡¢zn2409£¨Ð¿£©¡¢pb2409£¨Ç¦£©¡¢bc2409(¹ú¼ÊÍ) | |
ni2409£¨Äø£© | |
ss2409£¨²»Ðâ¸Ö£© | |
nr2409(20ºÅ½º) µ÷½âΪ10ÊÖµÄÕûÊý±¶ | |
ao2409£¨Ñõ»¯ÂÁ£© | |
rb2409(ÂÝÎƸÖ)¡¢wr2409(Ïß²Ä)¡¢hc2409£¨ÈÈÔþ¾í°å£© |
?
¸÷ÉúÒâËù³Ö²ÖÏÞ¶îµ÷½â¼ûÏÂ±í£º
?
¸÷ÉúÒâËùÁÚ½ü½»¸îÔ³ֲÖÏÞ¶î | |||
ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | 8ÔÂ30ÈÕ | |
2410ºÏÔ¼ | 2409ºÏÔ¼ | ||
ÉÏÆÚËù | Í | 3000 | 1000£¨È¡5ÊÖ±¶Êý£© |
п | 2400 | 800£¨È¡5ÊÖ±¶Êý£© | |
ÂÁ | 3000 | 1000£¨È¡5ÊÖ±¶Êý£© | |
ÂÝÎÆ¸Ö | 4500 | 900£¨È¡30ÊÖ±¶Êý£© | |
Ïß²Ä | 1800 | 360£¨È¡30ÊÖ±¶Êý£© | |
Ǧ | 1800 | 600£¨È¡5ÊÖ±¶Êý£© | |
Äø | 1800 | 600£¨È¡6ÊÖ±¶Êý£© | |
Îý | 600 | 200£¨È¡2ÊÖ±¶Êý£© | |
Ñõ»¯ÂÁ | 1800 | 600£¨È¡15ÊÖ±¶Êý£© | |
²»Ðâ¸Ö | 1800 | 360£¨È¡12ÊÖ±¶Êý£© | |
ÈÈÔþ¾í°å | 9000 | 1800£¨È¡30ÊÖ±¶Êý£© | |
×ÔÈ»Ï𽺠| 150 | 50 | |
ʯÓÍÁ¤Çà | 1500 | 500 | |
»Æ½ð | 2700 | 900£¨È¡3ÊÖ±¶Êý£© | |
°×Òø | 2700 | 900£¨È¡2ÊÖ±¶Êý£© | |
Ö½½¬ | 900 | 300£¨È¡2ÊÖ±¶Êý£© | |
¶¡¶þÏ©Ï𽺠| 300 | 60£¨È¡2ÊÖ±¶Êý£© | |
Æ·ÖÖ | 2411ºÏÔ¼ | 2410ºÏÔ¼ | |
ȼÁÏÓÍ | 1500 | 500 | |
ÄÜÔ´ÖÐÐÄ | Æ·ÖÖ | 8ÔÂ30ÈÕ | |
2411ºÏÔ¼ | 2410ºÏÔ¼ | ||
ÔÓÍ | 1500 | 500 | |
µÍÁòȼÁÏÓÍ | 1500 | 500 | |
Æ·ÖÖ | 2410ºÏÔ¼ | 2409ºÏÔ¼ | |
20ºÅ½º | 2000 | 600£¨È¡10ÊÖ±¶Êý£© | |
¹ú¼ÊÍ | 7000 | 3500£¨È¡5ÊÖ±¶Êý£© | |
Ö£ÉÌËù | Æ·ÖÖ | 8ÔÂ15ÈÕ | 8ÔÂ30ÈÕ£¨Ð¡ÎÒ˽¼Ò³Ö²Öµ÷½âΪ0£© |
2409ºÏÔ¼ | |||
ÆÕÂó | 600 | 200 | |
Ç¿Âó | 300 | 100 | |
Ôçô̵¾ | 2000 | 400 | |
ÓͲË×Ñ | 1000 | 500 | |
ÃÞÉ´ | 500 | 100 | |
¾¬µ¾ | 3000 | 500 | |
Ííô̵¾ | 3000 | 500 | |
Æ»¹û | 200 | 20 | |
ÃÞ»¨ | 4000 | 800 | |
°×ÌÇ | 6000 | 1000 | |
PTA | 10000 | 5000 | |
²ËÓÍ | 3000 | 1000 | |
¼×´¼ | 3000 | 1000 | |
²£Á§ | 5000 | 1000 | |
²ËÆÉ | 2000 | 1000 | |
ÄòËØ | 1000 | 300 | |
¹èÌú | 2000 | 1000 | |
Ã̹è | 10000 | 2000 | |
¶ÌÏË | 1500 | 300 | |
´¿¼î | 2000 | 800 | |
¶¯Á¦Ãº | 400 | 200 | |
»¨Éú | 500 | 100 | |
ºìÔæ | 40 | 10 | |
¶Ô¶þ¼×±½ | 2000 | 1000 | |
ÉÕ¼î | 500 | 50 | |
´óÉÌËù | Æ·ÖÖ | 8ÔÂ20ÈÕ | 8ÔÂ30ÈÕ£¨Ð¡ÎÒ˽¼Ò³Ö²Öµ÷½âΪ0£© |
2409ºÏÔ¼ | |||
´ó¶¹1ºÅ | 2500 | 1000 | |
´ó¶¹2ºÅ | 3000 | 1000 | |
¶¹ÆÉ | 7500 | 2500 | |
ÓñÃ× | 15000 | 5000 | |
¶¹ÓÍ | 3000 | 1000 | |
¾¬Ã× | 2000 | 1000 | |
×ØéµÓÍ | 1500 | 500 | |
¾ÛÒÒÏ© | 5000 | 2500 | |
¾ÛÂÈÒÒÏ© | 5000 | 2500 | |
½¹Ì¿ | 300 | 100 | |
½¹Ãº | 500 | 200 | |
±½ÒÒÏ© | 2000 | 1000 | |
ÏËά°å | 800 | 200 | |
½ººÏ°å | 80 | 20 | |
¾Û±ûÏ© | 5000 | 2500 | |
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | 1000 | 500 | |
ÓñÃ×µí·Û | 4500 | 1500 | |
ÒÒ¶þ´¼ | 3000 | 1000 | |
Æ·ÖÖ | 8ÔÂ13ÈÕ | 8ÔÂ30ÈÕ£¨Ð¡ÎÒ˽¼Ò³Ö²Öµ÷½âΪ0£© | |
2409ºÏÔ¼ | |||
¼¦µ° | 120 | 20 | |
ÉúÖí£¨·Ç7ÔºÏÔ¼£© | 30 | 10 | |
Ìú¿óʯ | 6000 | 2000 | |
ÖнðËù | Æ·ÖÖ | ¿Í»§ÏÞ²ÖÊý¶î£¨ÊÖ£© | |
ºÏÔ¼¹ÒÅÆÖÁ½»¸îÔÂ·Ý | |||
»¦Éî300Ö¸ÊýÆÚ»õ | 5000 | ||
ÉÏÖ¤50Ö¸ÊýÆÚ»õ | 1200 | ||
ÖÐÖ¤500Ö¸ÊýÆÚ»õ | 1200 | ||
ÖÐÖ¤1000Ö¸ÊýÆÚ»õ | 1200 | ||
Æ·ÖÖ | ÉÏÊÐÊ×ÈÕÆðÖÁ½»¸îÔ·ݵÄÇ°¶þ¸öÉúÒâÈÕ | ½»¸îÔ·Ý֮ǰµÄÒ»¸öÉúÒâÈÕÆð | |
2ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ | 2000 | 600 | |
5ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ | 2000 | 600 | |
10ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ | 4000 | 1200 | |
30ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ | 2000 | 600 |
¸÷ÉúÒâËùÈÕÄÚÉúÒâÏÞ¶î»ã×ܱí | |||||
ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ºÏÔ¼ | ÈÕÄÚÉúÒâÏÞ¶î £¨ÊÖ£© |
×îÏÈÈÕÆÚ | ¼à¿Ø²½·¥ |
ÉÏÆÚËù | ÂÝÎƸÖ(rb) | ¸÷ºÏÔ¼ | 32000 | ×Ô2023Äê12ÔÂ1ÈÕ£¨¼´11ÔÂ30ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒ⣩Æð | ¹ØÓÚµÚÒ»´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ·ÇÆÚ»õ¹«Ë¾»áÔ±»òÕß¿Í»§£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ5¸öÉúÒâÈÕµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬ÀÛ¼ÆÁ½´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ1¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬ÀÛ¼ÆÈý´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ2¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥¡£Çé½ÚÑÏÖصģ¬Æ¾Ö¤¡¶ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËùÎ¥¹æ´¦Öóͷ£²½·¥¡·Óйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£ |
ȼÁÏÓÍ(fu) | ¸÷ºÏÔ¼ | 16000 | |||
°×Òø(ag) | ¸÷ºÏÔ¼ | 13000 | |||
ÈȾíÀäÔþ(hc) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||
Ö½½¬(sp) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||
×ÔÈ»Ïð½º(ru) | ¸÷ºÏÔ¼ | 6000 | |||
ÂÁ(al) | ¸÷ºÏÔ¼ | 4000 | |||
п(zn) | ¸÷ºÏÔ¼ | 3000 | ×Ô2023Äê12ÔÂ1ÈÕ£¨¼´11ÔÂ30ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒ⣩Æð | ||
»Æ½ð(au) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2800 | 2024Äê4ÔÂ12ÈÕ(¼´4ÔÂ11ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒâ)Æð | ||
Í(cu) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2000 | |||
ÄÜÔ´ÖÐÐÄ | ¼¯ÔËÖ¸ÊýÅ·Ïߣ¨ec£© | ec2408-ec2502 | 100 | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕÉúÒâÆð | |
ec2504 | 100 | 2024Äê4ÔÂ30ÈÕÉúÒâÆð | |||
ec2506 | 100 | 2024Äê6ÔÂ25ÈÕÉúÒâÆð | |||
ÔÓÍ(sc) | ¸÷ºÏÔ¼ | 3200 | ×Ô2024Äê4ÔÂ12ÈÕ(¼´4ÔÂ11ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒâ)Æð | ||
ÖнðËù | ¹ÉÖ¸ (IF/IC/IH/IM) |
¸÷ºÏÔ¼ | 500 | 2022Äê12ÔÂ19ÈÕÆð | µÚÒ»´Î·ºÆ𳬲֣¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö5¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£» µÚ¶þ´Î·ºÆð£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö10¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£» µÚÈý´Î¼°ÒÔÉÏ·ºÆð£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö1¸öÔµIJ½·¥¡£ |
¹ÉÖ¸ÆÚȨ £¨IO/MO/HO£© |
µ¥Æ·ÖÖ | 200 | µÚÒ»´Î·ºÆ𳬲֣¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö5¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£» µÚ¶þ´Î·ºÆð£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö10¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£» µÚÈý´Î¼°ÒÔÉÏ·ºÆð£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö1¸öÔµIJ½·¥¡£ |
||
µ¥¸öÔ·ÝÆÚȨºÏÔ¼ | 100 | ||||
µ¥¸öÉî¶ÈÐéÖµºÏÔ¼ | 30 | ||||
´óÉÌËù | Ìú¿óʯ£¨i) | ÆäËûºÏÔ¼ | 2000 | 2024Äê4ÔÂ25ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | µÚÒ»´Î£¬ÏÞÖƵ±ÈÕ¿ª²Ö£» µÚ¶þ´Î£¬ÏÞ3¸öÉúÒâÈÕ¿ª²Ö£» ÉúÒâËùϵͳǰ¶Ë¿ØÖƲ»»á³¬ÏÞ |
i2409 | 500 | 2024Äê4ÔÂ25ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | |||
ÉúÖí£¨lh) | ¸÷ºÏÔ¼ | 1000 | 2023Äê9ÔÂ21ÈÕÆð | ||
½¹Ãº£¨jm) | ¸÷ºÏÔ¼ | 1000 | 2023Äê5ÔÂ19ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | ||
½¹Ì¿£¨j) | ¸÷ºÏÔ¼ | 50 | 2021Äê10ÔÂ27ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | ||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(pg) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | 2023Äê5ÔÂ19ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | ||
×ØéµÓÍ(p) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | 2023Äê5ÔÂ19ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | ||
¶¹ÆÉ£¨m) | ¸÷ºÏÔ¼ | 20000 | 2023Äê11ÔÂ21ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½ÚʱÆð | ||
¾ÛÂÈÒÒÏ©£¨v) | ¸÷ºÏÔ¼ | 18000 | |||
¶¹ÓÍ£¨y) | ¸÷ºÏÔ¼ | 15000 | |||
¾Û±ûÏ©£¨pp) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||
ÓñÃ×(c) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||
¾ÛÒÒÏ©£¨l) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||
Ö£ÉÌËù | ¶¯Á¦Ãº(ZC) | ZC408-ZC506 | 20 | 2022Äê3ÔÂ14ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | 1¡¢µÚÒ»´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ·ÇÆÚ»õ¹«Ë¾»áÔ±»òÕß¿Í»§£¬ÉúÒâËùÒªÇ󱨸æÏà¹ØÇéÐβ¢½ÓÄÉÔÝÍ£¿ª²Ö²»µÍÓÚ5¸öÉúÒâÈÕµÄî¿Ïµ²½·¥£»2¡¢ÀÛ¼Æ2¸öÉúÒâÈÕÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬ÉúÒâËù½«½ÓÄÉÔÝÍ£¿ª²Ö²»µÍÓÚ1¸öÔµÄî¿Ïµ²½·¥¡£Çé½ÚÑÏÖصģ¬Æ¾Ö¤¡¶Ö£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËùÎ¥¹æ´¦Öóͷ£²½·¥¡·Óйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£ |
²£Á§(FG) | FG408 | 10000 | 2023Äê12ÔÂ11ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | ||
ÆäËûºÏÔ¼ | 25000 | 2023Äê11ÔÂ24ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | |||
´¿¼î(SA) | SA408 | 1000 | 2023Äê12ÔÂ11ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | ||
ÆäËûºÏÔ¼ | 10000 | ×Ô2023Äê11ÔÂ24ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | |||
PTA(TA) | ¸÷ºÏÔ¼ | 30000 | |||
¼×´¼(MA) | ¸÷ºÏÔ¼ | 25000 | |||
²ËÆÉ(RM) | ¸÷ºÏÔ¼ | 15000 | |||
²ËÓÍ(OI)¡¢°×ÌÇ(SR)¡¢ÃÞ»¨(CF) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||
ºìÔ棨CJ£© | CJ409 | 100 | ×Ô2023Äê11ÔÂ22ÈÕÉúÒâʱ | ||
ÄòËØ£¨UR£© | UR408-UR409 | 2000 | ×Ô2024Äê4ÔÂ24ÈÕÉúÒâÆð | ||
Ã̹è(SM) | SM408-SM409 | 2000 | ×Ô2024Äê5ÔÂ14ÈÕÉúÒâÆð | ||
ÆäËûºÏÔ¼ | 10000 | ||||
×¢£ºÒÔÉÏÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬Êý¾ÝȪԴΪÉúÒâËùÉúÒâ¹æÔò£¬ÈôÓÐת±ä£¬ÒÔÉúÒâËù»ò¹«Ë¾×îÐÂ֪ͨΪ׼¡£ÎÒ¹«Ë¾²¢²î³Ø´Ë±íµ¥¶À³ö¾ß±ä»»Í¨¸æ¡£¡¾2024Äê7Ô¡¿ |
ΪÌá·À½»¸îÔÂÎ¥¹æ³Ö²ÖΣº¦£¬×Ô2024Äê8ÔÂ30ÈÕ½áËãʱÆðÒÔÉÏ2024Äê9Ô·Ý(³ýfu2409¡¢lu2409¡¢sc2409Íâ)½»¸îºÏÔ¼¹«Ë¾½«Ìá¸ßÉúÒâ°ü¹Ü½ð¡£
ÒòÁÚ½ü½»¸î£¬ºÏÔ¼¿ÉÄܱ£´æÉúÒâ²»»îÔ¾£¬ÉúÒâ¼Û²î´ó¡¢ÐÐÇ鲨¶¯´óµÈ²»È·¶¨ÐÔÒòËØ¡£¾´ÇëÁÐλͶ×ÊÕßƾ֤ÉúÒâËù¼°¹«Ë¾Ïà¹Ø»®¶¨ÊµÊ±µ÷½â²Ö룬ÒÔÌá·ÀÏà¹Ø³Ö²ÖΣº¦¡£ÈôÄúδʵʱ´¦Öóͷ££¬ÎÒ˾ÓÐȨƾ֤ÉúÒâËù¹æÔò£¬ÌáÇ°¶ÔÄúµÄÕË»§¸ú½øǿƽ´¦Öóͷ££¬Ç¿Æ½Ð§¹û¾ùÓÉÄú×Ô¼º¼ç¸º¡£¾´ÇëÃ÷È·£¬Ð»Ð»ÅäºÏ£¡
ÈôÓÐÒÉÎÊÇ벦´òÎÒ˾ÈÈÏß×Éѯ£º0755-61826646¡£
ÌØ´Ë֪ͨ¡£
±Ø·¢
2024Äê7ÔÂ31ÈÕ