ƾ֤ÉúÒâËùÁÚ½ü½»¸îÔµĺÏÔ¼³Ö²Ö¹æÔò£º
£¨1£©7ÔÂ31ÈÕ£¬Ö£ÉÌËù¡¢´óÉÌËù2408ºÏÔ¼×ÔÈ»ÈË¿Í»§³Ö²ÖÓ¦µ÷½âΪ0ÊÖ£¬³Ö²ÖÏÞ¶î²ÎÕÕÉúÒâËù±ê×¼¡£
£¨2£©7ÔÂ31ÈÕ£¬ÉÏÆÚËù2408ºÏÔ¼ÐèÒªµ÷½âºÃ³Ö²Ö±¶Êý£¬ÇÒ×ÔÈ»È˱ØÐèÔÚ×îºóÉúÒâÈÕµ¹ÊýµÚÈý¸öÉúÒâÈÕǰƽ²Ö£¨cu,al,zn,pbµ÷Ϊ5µÄ±¶Êý£¬niµ÷Ϊ6µÄ±¶Êý£¬auµ÷Ϊ3µÄ±¶Êý£¬br£¬ag£¬sn£¬spµ÷Ϊ2µÄ±¶Êý£¬ssµ÷Ϊ12µÄ±¶Êý£¬aoµ÷Ϊ15µÄ±¶Êý£¬rb,wr,hcµ÷Ϊ30µÄ±¶Êý£©£¬³Ö²ÖÏÞ¶îÇë²ÎÕÕÉúÒâËù±ê×¼¡£
£¨3£©7ÔÂ31ÈÕ£¬ÄÜÔ´ÖÐÐÄbc2408ºÏÔ¼ÐèÒªµ÷Ϊ5µÄ±¶Êý£¬nr2408ºÏÔ¼ÐèÒªµ÷Ϊ10µÄ±¶Êý£¬³Ö²ÖÏÞ¶îÇë²ÎÕÕÉúÒâËù±ê×¼¡£
?
ÉúÒâÌáÐÑ£º
ÉÏÆÚËù£ºÎÞ
´óÉÌËù£ºÎÞ
Ö£ÉÌËù£ºÎÞ
ÖнðËù£ºÎÞ
ÄÜÔ´ÖÐÐÄ£º
½ñÈÕec2412¡¢ec2502¡¢ec2504¡¢ec2506ºÏÔ¼Ò»Á¬µÚ1¸öÕÇÍ£°å£¬ÕǵøÍ£°å·ù¶Èµ÷½âΪ19%£¬ÉúÒâ°ü¹Ü½ð±ÈÀýµ÷½âΪ37%¡£
Ò»Ñùƽ³£ÉúÒâ°ü¹Ü½ð¼°½ñÈÕÕǵø·ù£º
?
ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð£¨%£© | Õǵø·ù£¨%£© | ÁÚ½ü½»¸îÔºÏÔ¼ | ÌØÊâºÏÔ¼£¨°ü¹Ü½ð%£© | |
ͶÆõ | Ì×±£ | |||||
ÉÏÆÚËù | Í£¨cu£© | 14 | 13 | 7 | 2408(15) | |
ÂÁ£¨al£© | 14 | 13 | 7 | |||
п£¨zn£© | 14 | 13 | 7 | |||
Ǧ£¨pb£© | 14 | 13 | 7 | |||
Äø£¨ni£© | 18 | 17 | 10 | |||
Îý£¨sn£© | 17 | 16 | 10 | |||
Ñõ»¯ÂÁ£¨ao) | 14 | 13 | 7 | |||
»Æ½ð£¨au£© | 18 | 17 | 10 | |||
°×Òø£¨ag£© | 19 | 18 | 10 | |||
ÂÝÎƸ֣¨rb£© | 12 | 11 | 5 | |||
Ï߲ģ¨wr£© | 14 | 13 | 7 | |||
ÈÈÔþ¾í°å£¨hc£© | 12 | 11 | 5 | |||
²»Ðâ¸Ö£¨ss£© | 12 | 11 | 5 | |||
ȼÁÏÓÍ£¨fu£© | 15 | 14 | 8 | fu2408(25) | ||
ʯÓÍÁ¤Çࣨbu£© | 15 | 14 | 8 | |||
¶¡¶þÏ©Ï𽺣¨br) | 17 | 16 | 10 | |||
×ÔÈ»Ï𽺣¨ru£© | 13 | 12 | 6 | |||
Ö½½¬£¨sp) | 13 | 12 | 6 | |||
ÄÜÔ´ÖÐÐÄ | ¹ú¼ÊÍ£¨bc£© | 14 | 13 | 7 | bc2408(15) | |
ÔÓÍ£¨sc£© | 15 | 14 | 8 | sc2408(25) | ||
µÍÁòȼÁÏÓÍ£¨lu£© | 15 | 14 | 8 | lu2408(25) | ||
20ºÅ½º£¨nr£© | 13 | 12 | 6 | nr2408(15) | ||
¼¯ÔËÖ¸Êý£¨ec£© | 28 | 28 | ec2408-ec2506(16)£¬ÆäËü10% | ec2408-ec2506(34) | ||
ÖнðËù | »¦Éî300¹ÉÖ¸ÆÚ»õ(IF) | 14 | 10 | |||
ÖÐÖ¤500¹ÉÖ¸ÆÚ»õ(IC) | 14 | 10 | ||||
ÖÐÖ¤1000¹ÉÖ¸ÆÚ»õ(IM) | 14 | 10 | ||||
ÉÏÖ¤50¹ÉÖ¸ÆÚ»õ£¨IH£© | 14 | 10 | ||||
2ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ£¨TS) | 1 | 0.5 | ||||
5ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ£¨TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ£¨T£© | 3 | 2 | ||||
30ÄêÆÚ¹úÕ®ÆÚ»õ£¨TL£© | 4.5 | 3.5 | ||||
´óÉÌËù | »Æ´ó¶¹1ºÅ£¨a£© | 12 | 12 | 6 | 2408(15) | |
»Æ´ó¶¹2ºÅ£¨b£© | 12 | 12 | 6 | |||
½ººÏ°å£¨bb£© | 45 | 45 | 5 | |||
ÓñÃ×£¨c£© | 12 | 12 | 6 | |||
ÓñÃ×µí·Û£¨cs£© | 11 | 11 | 5 | |||
±½ÒÒÏ©£¨eb£© | 14 | 14 | 7 | eb2408(16) | ||
ÒÒ¶þ´¼£¨eg) | 14 | 14 | 7 | eg2408(16) | ||
ÏËά°å£¨fb£© | 16 | 16 | 5 | |||
Ìú¿óʯ£¨i£© | 20 | 16 | 11 | |||
½¹Ì¿£¨j£© | 25 | 20 | 8 | |||
¼¦µ°£¨jd£© | 12 | 12 | 6 | |||
½¹Ãº£¨jm£© | 25 | 20 | 8 | |||
¾ÛÒÒÏ©£¨l£© | 13 | 13 | 6 | |||
ÉúÖí£¨lh£© | 13 | 13 | 6 | |||
¶¹ÆÉ£¨m£© | 12 | 12 | 6 | |||
×ØéµÓÍ£¨p£© | 14 | 14 | 7 | p2408(16) | ||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø£¨pg£© | 14 | 14 | 7 | pg2408(16) | ||
¾Û±ûÏ©£¨pp£© | 13 | 13 | 6 | |||
¾¬Ã×£¨rr£© | 11 | 11 | 5 | |||
¾ÛÂÈÒÒÏ©£¨v£© | 13 | 13 | 6 | |||
¶¹ÓÍ£¨y£© | 13 | 13 | 6 | y2408(16) | ||
Ö£ÉÌËù | Æ»¹û£¨AP£© | 16 | 9 | 2408(15) | ||
ÃÞ»¨£¨CF£© | 13 | 6 | ||||
ºìÔ棨CJ£© | 18 | 408-409ºÏÔ¼12%,ÆäËü10% | CJ409(21) | |||
ÃÞÉ´£¨CY£© | 13 | 6 | CY408(16) | |||
²£Á§£¨FG£© | 18 | 10 | ||||
¾¬µ¾£¨JR£© | 20 | 7 | ||||
Ííô̵¾£¨LR£© | 20 | 7 | ||||
¼×´¼£¨MA£© | 14 | 7 | MA408(16) | |||
²Ë×ÑÓÍ£¨OI£© | 13 | 6 | ||||
¶ÌÏË£¨PF£© | 15 | 7 | PF408(17) | |||
»¨Éú£¨PK£© | 14 | 7 | ||||
ͨË×СÂó£¨PM£© | 20 | 7 | ||||
¶Ô¶þ¼×±½£¨PX£© | 14 | 7 | PX408(21) | |||
Ôçô̵¾£¨RI£© | 20 | 7 | ||||
²Ë×ÑÆÉ£¨RM£© | 13 | RM409ºÏÔ¼9%£¬ÆäËü6 | RM408-409(16) | |||
ÓͲË×Ñ£¨RS£© | 25 | 10 | ||||
´¿¼î£¨SA£© | 18 | 10 | ||||
¹èÌú£¨SF£© | 16 | 8 | SF408(17) | |||
ÉռSH£© | 14 | 7 | SH408(16) | |||
Ã̹裨SM£© | 16 | 408-501ºÏÔ¼10%,ÆäËü8% | SM408¡¢SM501(19) | |||
°×ÌÇ£¨SR£© | 12 | 6 | ||||
PTA£¨TA£© | 13 | 6 | TA408(16) | |||
ÄòËØ£¨UR£© | 15 | 408-409ºÏÔ¼9%£¬ÆäËü7% | UR408¡¢UR409(17) | |||
Ç¿Âó£¨WH£© | 20 | 7 | ||||
¶¯Á¦Ãº£¨ZC£© | 55 | 10 | ËùÓкÏÔ¼55 |
?
?
?
?
?